# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | টি আর | ০১-০৭-২০২২ | ৩০-০৬-২০২৩ | টিআর | বাস্তবায়নাধীন | |||
২ | এলজিএসপি | ০১-০৭-২০২২ | ৩০-০৬-২০২৩ | এলজিএসপি | বাস্তবায়নাধীন | |||
৩ | কাবিখা | ০১-০৭-২০২২ | ৩০-০৬-২০২৩ | কাবিখা | বাস্তবায়নাধীন | |||
৪ | জি আর | ২৮-০২-২০১৪ | ৩০-০৪-২০১৪ | ০১ | জি আর | ৩০০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
৫ | কাবিটা | ০১-০৭-২০২২ | ৩০-০৬-২০২৩ | কাবিটা | বাস্তবায়নাধীন | |||
৬ | এলজিইডি | ৩১-০৮-২০১৫ | ৩১-০৮-২০১৫ | ৫, ৯। | এলজিইডি | ১০০০০০ | প্রস্তাবিত | |
৭ | এডিপি | ০১-০৭-২০২২ | ৩০-০৬-২০২৩ | এডিবি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস