৭নং কলিয়া ইউনিয়ন পরিষদ | |||||||||||||
প্রতিবন্ধি ভাতার তালিকা | |||||||||||||
নছিরন | নেছের | রয়তন | 02-04-95 | 17 | 0 | Feb-61 | 9871 | কলিয়া | 1 | তালুকনগর | 08-12-12 | 900 | |
তোফাজ্জল | মফিজুল হক | আবিরণ | 03-01-99 | 13 | 1 | 1/103 | 9874 | কলিয়া | 2 | টেপরী | 08-12-12 | 900 | |
বাতাসী | যোগেশ মন্ডল | রহিমা বেগম | 01-05-85 | 27 | 0 | 104 | 9872 | কলিয়া | 2 | গাজিসাইল | 08-12-12 | 900 | |
মোঃ পাষান সেক | ফটিকসেক | চানবরু | 05-10-80 | 32 | 1 | Feb-62 | 9875 | কলিয়া | 2 | টেপরী | 08-12-12 | 900 | |
সুমিবেগম | মোজাহার | পরিস্কার | 05-10-40 | 72 | 0 | Apr-31 | 9873 | কলিয়া | 2 | গাজিসাইল | 08-12-12 | 900 | |
কোকিলা | রেজন মিয়া | আছমা আক্তার | 25/06/1965 | 47 | 0 | 1/105 | 9880 | কলিয়া | 3 | বালিথা | 08-12-12 | 900 | |
আহসান | শহর আলী | পরিস্কার | 15/5/1971 | 41 | 1 | 106 | 9879 | কলিয়া | 3 | বহড়া | 08-12-12 | 900 | |
আইমনা | তছমের প্রধান | জাহানারা | 08-01-99 | 13 | 0 | Feb-63 | 9878 | কলিয়া | 3 | বহড়া | 08-12-12 | 900 | |
বয়াননী | মিনহাজ | পিয়ার জান | 08-10-98 | 14 | 0 | 31-Mar | 9877 | কলিয়া | 3 | বহড়া | 08-12-12 | 900 | |
মতিযার | কান্দুমিয়া | রেনু বেগম | 06-07-84 | 28 | 1 | 30-Apr | 9876 | কলিয়া | 3 | বহড়া | 08-12-12 | 900 | |
আফজাল হোসেন | হাবেজ | শাহিদা | 05-07-85 | 27 | 1 | 1/107 | 9882 | কলিয়া | 4 | টুটিয়াম | 08-12-12 | 900 | |
মন্টুমিয়া | আফতাব উদ্দিন | শেফালী বেগম | 05-01-31 | 81 | 1 | 108 | 9883 | কলিয়া | 4 | টুটিয়াম | 08-12-12 | 900 | |
আওলাদহোসেন | আয়ান উদ্দিন | আলেকজান | 03-05-65 | 47 | 1 | Feb-64 | 9884 | কলিয়া | 4 | পাচথুবী | 08-12-12 | 900 | |
তাহেজ উদ্দিন | হাবেজ উদ্দিন | হালিমা বেগম | 05-10-83 | 29 | 1 | Mar-32 | 9881 | কলিয়া | 4 | টুটিয়াম | 08-12-12 | 900 | |
অশ্বিনী চরন | যগেশ | হালিমা বেগম | 16/7/1952 | 60 | 1 | 1/109 | 9886 | কলিয়া | 5 | উলাইল | 08-12-12 | 900 | |
রকমত আলী | নুরুউদ্দিন | নয়মন বেওয়া | 19/10/1970 | 42 | 0 | 110 | 9887 | কলিয়া | 5 | উলাইল | 08-12-12 | 900 | |
সফিমোল্লা | আক্তার মোল্লা | মেঘজান | 05-01-85 | 27 | 1 | Feb-65 | 9888 | কলিয়া | 5 | উলাইল | 08-12-12 | 900 | |
রেবেশ | সুখি | আনোয়ারা বেগম | 05-05-70 | 42 | 1 | Mar-33 | 9889 | কলিয়া | 5 | বহড়া | 08-12-12 | 900 | |
জলিমন | ছইনুদ্দিন | মেহেরুন বেগম | 05-11-88 | 24 | 0 | Apr-32 | 9885 | কলিয়া | 5 | রামবাটি | 08-12-12 | 900 | |
মোঃ আব্দুল | সওদাগর | তারাবানু | 08-12-70 | 42 | 1 | 1/111 | 9890 | কলিয়া | 6 | বিলকালিদহ | 08-12-12 | 900 | |
মন্টুমিযা | রেজাখান | আতরজান বেগম | 15-07-28 | 84 | 1 | Feb-66 | 9893 | কলিয়া | 6 | আহুলিয়া | 08-12-12 | 900 | |
আমেনা | জরিমন | ছানোয়ার | 14-05-85 | 27 | 0 | 1/102 | 9894 | কলিয়া | 6 | বেকীউয়াইল | 08-12-12 | 900 | |
দোলন | ইনছানি বেগম | দুলাল মিযা | 15-05-85 | 27 | 0 | Apr-33 | 9891 | কলিয়া | 6 | বিলকালিদহ | 08-12-12 | 900 | |
সম্পা | রহিজ | রিজিয়া | 12-08-72 | 40 | 0 | 27-May | 9892 | কলিয়া | 6 | বিলকালিদহ | 08-12-12 | 900 | |
নার্গিস আক্তার | হাবিবুর | সাহেরা বেগম | 25-07-68 | 43 | 0 | 1/112 | 9898 | কলিয়া | 7 | জগতলা | 08-12-12 | 900 | |
লুৎফর রহমান | হাসেম | নিশাতন | 02-01-88 | 24 | 1 | 113 | 9895 | কলিয়া | 7 | মিরহাটাইল | 08-12-12 | 900 | |
আম্বিয়া | বারেক | দিজান বেওয়া | 08-06-83 | 29 | 0 | Feb-67 | 9897 | কলিয়া | 7 | মিরহাটাইল | 08-12-12 | 900 | |
মুক্তা আক্তার | হাবিবুর | গেদি বেগম | 10-09-63 | 48 | 0 | Mar-34 | 9899 | কলিয়া | 7 | মিরহাটাইল | 08-12-12 | 900 | |
ইব্রাহিম | আলেক খান | তরাবানু | 01-09-88 | 23 | 1 | Apr-34 | 9896 | কলিয়া | 7 | হাটাইল | 08-12-12 | 900 | |
নুরুমিয়া | বহর আলী | ছাহেরা | 02-08-96 | 15 | 1 | 1/114 | 9903 | কলিয়া | 8 | উয়াইল | 08-12-12 | 900 | |
আলমখান | সিরাজখান | আম্বিয়া বেগম | 01-01-01 | 11 | 1 | Feb-68 | 9902 | কলিয়া | 8 | উয়াইল | 08-12-12 | 900 | |
ছোরহাব | খোদাবসক | আমিনা বেওয়া | 02-07-68 | 42 | 1 | 28-May | 9901 | কলিয়া | 8 | পাচকলিয়া | 08-12-12 | 900 | |
হযরত আলী | বুরহান উদ্দিন | হানিফা | 09-06-50 | 62 | 1 | 29 | 9900 | কলিয়া | 8 | উয়াইল | 08-12-12 | 900 | |
বুরী | ফজলহক | হাজিরন | 28-10-90 | 22 | 0 | 1/115 | 9911 | কলিয়া | 9 | আগকলিয়া | 08-12-12 | 900 | |
রুপসী | আফাজউদিদন | রেহানা | 05-07-58 | 53 | 0 | 116 | 9912 | কলিয়া | 9 | আগকলিয়া | 08-12-12 | 900 | |
পরশ আলী | আঃ লতিফ | করিমন | 04-05-49 | 63 | 1 | Feb-69 | 9910 | কলিয়া | 9 | আগকলিয়া | 08-12-12 | 900 | |
আরশেদ আলী | রহমআলী | রিজিয়া | 07-10-83 | 28 | 1 | Mar-35 | 9907 | কলিয়া | 9 | আগকলিয়া | 08-12-12 | 900 | |
তায়েজ উদ্দিন | নাজিমুদ্দিন | বেগম আক্তার | 10-11-88 | 23 | 1 | 36 | 9906 | কলিয়া | 9 | আগকলিয়া | 08-12-12 | 900 | |
বুড়ি(মালেকা) | আঃ সামাদ | নুরজাহান | 03-02-67 | 45 | 0 | Apr-35 | কলিয়া | 9 | আগকলিয়া | 08-12-12 | 900 | ||
আনোয়ার হোঃ | শাহজাহান | কুলছুম বেগম | 01-02-61 | 51 | 1 | 36 | 9909 | কলিয়া | 9 | আগকলিয়া | 08-12-12 | 900 | |
ইদ্রিস মোল্লা | রাইজুদ্দিন | আনোয়ারা বেগম | 20-04-95 | 17 | 1 | 37 | 9905 | কলিয়া | 9 | আগকলিয়া | 08-12-12 | 900 | |
ইলিয়াস | রাসেদ খান | রিজিয়া | 05-10-92 | 20 | 1 | 38 | 9908 | কলিয়া | 9 | আগকলিয়া | 08-12-12 | 900 | |
রোকেয়া | সামছূল হক | আছিয়া | 17-01-57 | 55 | 0 | 39 | 9904 | কলিয়া | 9 | আগকলিয়া | 08-12-12 | 900 | |
রাসেল | গেন্দুসেক | হাবিয়া আক্তার | 04-05-77 | 37 | 1 | 30-May | 9913 | কলিয়া | 9 | আগকলিয়া | 08-12-12 | 900 |
অসচ্ছল প্রতিাবন্ধীভাতা ২০১১-২০১২ অর্থ এর হালানাগাদ তালিকা |
নছিরন | নেছের | রয়তন | 02-04-95 | 17 | 0 | Feb-61 | 9871 | কলিয়া | 1 | তালুকনগর | 08-12-12 | 900 | |
তোফাজ্জল | মফিজুল হক | আবিরণ | 03-01-99 | 13 | 1 | 1/103 | 9874 | কলিয়া | 2 | টেপরী | 08-12-12 | 900 | |
বাতাসী | যোগেশ মন্ডল | রহিমা বেগম | 01-05-85 | 27 | 0 | 104 | 9872 | কলিয়া | 2 | গাজিসাইল | 08-12-12 | 900 | |
মোঃ পাষান সেক | ফটিকসেক | চানবরু | 05-10-80 | 32 | 1 | Feb-62 | 9875 | কলিয়া | 2 | টেপরী | 08-12-12 | 900 | |
সুমিবেগম | মোজাহার | পরিস্কার | 05-10-40 | 72 | 0 | Apr-31 | 9873 | কলিয়া | 2 | গাজিসাইল | 08-12-12 | 900 | |
কোকিলা | রেজন মিয়া | আছমা আক্তার | 25/06/1965 | 47 | 0 | 1/105 | 9880 | কলিয়া | 3 | বালিথা | 08-12-12 | 900 | |
আহসান | শহর আলী | পরিস্কার | 15/5/1971 | 41 | 1 | 106 | 9879 | কলিয়া | 3 | বহড়া | 08-12-12 | 900 | |
আইমনা | তছমের প্রধান | জাহানারা | 08-01-99 | 13 | 0 | Feb-63 | 9878 | কলিয়া | 3 | বহড়া | 08-12-12 | 900 | |
বয়াননী | মিনহাজ | পিয়ার জান | 08-10-98 | 14 | 0 | 31-Mar | 9877 | কলিয়া | 3 | বহড়া | 08-12-12 | 900 | |
মতিযার | কান্দুমিয়া | রেনু বেগম | 06-07-84 | 28 | 1 | 30-Apr | 9876 | কলিয়া | 3 | বহড়া | 08-12-12 | 900 | |
আফজাল হোসেন | হাবেজ | শাহিদা | 05-07-85 | 27 | 1 | 1/107 | 9882 | কলিয়া | 4 | টুটিয়াম | 08-12-12 | 900 | |
মন্টুমিয়া | আফতাব উদ্দিন | শেফালী বেগম | 05-01-31 | 81 | 1 | 108 | 9883 | কলিয়া | 4 | টুটিয়াম | 08-12-12 | 900 | |
আওলাদহোসেন | আয়ান উদ্দিন | আলেকজান | 03-05-65 | 47 | 1 | Feb-64 | 9884 | কলিয়া | 4 | পাচথুবী | 08-12-12 | 900 | |
তাহেজ উদ্দিন | হাবেজ উদ্দিন | হালিমা বেগম | 05-10-83 | 29 | 1 | Mar-32 | 9881 | কলিয়া | 4 | টুটিয়াম | 08-12-12 | 900 | |
অশ্বিনী চরন | যগেশ | হালিমা বেগম | 16/7/1952 | 60 | 1 | 1/109 | 9886 | কলিয়া | 5 | উলাইল | 08-12-12 | 900 | |
রকমত আলী | নুরুউদ্দিন | নয়মন বেওয়া | 19/10/1970 | 42 | 0 | 110 | 9887 | কলিয়া | 5 | উলাইল | 08-12-12 | 900 | |
সফিমোল্লা | আক্তার মোল্লা | মেঘজান | 05-01-85 | 27 | 1 | Feb-65 | 9888 | কলিয়া | 5 | উলাইল | 08-12-12 | 900 | |
রেবেশ | সুখি | আনোয়ারা বেগম | 05-05-70 | 42 | 1 | Mar-33 | 9889 | কলিয়া | 5 | বহড়া | 08-12-12 | 900 | |
জলিমন | ছইনুদ্দিন | মেহেরুন বেগম | 05-11-88 | 24 | 0 | Apr-32 | 9885 | কলিয়া | 5 | রামবাটি | 08-12-12 | 900 | |
মোঃ আব্দুল | সওদাগর | তারাবানু | 08-12-70 | 42 | 1 | 1/111 | 9890 | কলিয়া | 6 | বিলকালিদহ | 08-12-12 | 900 | |
মন্টুমিযা | রেজাখান | আতরজান বেগম | 15-07-28 | 84 | 1 | Feb-66 | 9893 | কলিয়া | 6 | আহুলিয়া | 08-12-12 | 900 | |
আমেনা | জরিমন | ছানোয়ার | 14-05-85 | 27 | 0 | 1/102 | 9894 | কলিয়া | 6 | বেকীউয়াইল | 08-12-12 | 900 | |
দোলন | ইনছানি বেগম | দুলাল মিযা | 15-05-85 | 27 | 0 | Apr-33 | 9891 | কলিয়া | 6 | বিলকালিদহ | 08-12-12 | 900 | |
সম্পা | রহিজ | রিজিয়া | 12-08-72 | 40 | 0 | 27-May | 9892 | কলিয়া | 6 | বিলকালিদহ | 08-12-12 | 900 | |
নার্গিস আক্তার | হাবিবুর | সাহেরা বেগম | 25-07-68 | 43 | 0 | 1/112 | 9898 | কলিয়া | 7 | জগতলা | 08-12-12 | 900 | |
লুৎফর রহমান | হাসেম | নিশাতন | 02-01-88 | 24 | 1 | 113 | 9895 | কলিয়া | 7 | মিরহাটাইল | 08-12-12 | 900 | |
আম্বিয়া | বারেক | দিজান বেওয়া | 08-06-83 | 29 | 0 | Feb-67 | 9897 | কলিয়া | 7 | মিরহাটাইল | 08-12-12 | 900 | |
মুক্তা আক্তার | হাবিবুর | গেদি বেগম | 10-09-63 | 48 | 0 | Mar-34 | 9899 | কলিয়া | 7 | মিরহাটাইল | 08-12-12 | 900 | |
ইব্রাহিম | আলেক খান | তরাবানু | 01-09-88 | 23 | 1 | Apr-34 | 9896 | কলিয়া | 7 | হাটাইল | 08-12-12 | 900 | |
নুরুমিয়া | বহর আলী | ছাহেরা | 02-08-96 | 15 | 1 | 1/114 | 9903 | কলিয়া | 8 | উয়াইল | 08-12-12 | 900 | |
আলমখান | সিরাজখান | আম্বিয়া বেগম | 01-01-01 | 11 | 1 | Feb-68 | 9902 | কলিয়া | 8 | উয়াইল | 08-12-12 | 900 | |
ছোরহাব | খোদাবসক | আমিনা বেওয়া | 02-07-68 | 42 | 1 | 28-May | 9901 | কলিয়া | 8 | পাচকলিয়া | 08-12-12 | 900 | |
হযরত আলী | বুরহান উদ্দিন | হানিফা | 09-06-50 | 62 | 1 | 29 | 9900 | কলিয়া | 8 | উয়াইল | 08-12-12 | 900 | |
বুরী | ফজলহক | হাজিরন | 28-10-90 | 22 | 0 | 1/115 | 9911 | কলিয়া | 9 | আগকলিয়া | 08-12-12 | 900 | |
রুপসী | আফাজউদিদন | রেহানা | 05-07-58 | 53 | 0 | 116 | 9912 | কলিয়া | 9 | আগকলিয়া | 08-12-12 | 900 | |
পরশ আলী | আঃ লতিফ | করিমন | 04-05-49 | 63 | 1 | Feb-69 | 9910 | কলিয়া | 9 | আগকলিয়া | 08-12-12 | 900 | |
আরশেদ আলী | রহমআলী | রিজিয়া | 07-10-83 | 28 | 1 | Mar-35 | 9907 | কলিয়া | 9 | আগকলিয়া | 08-12-12 | 900 | |
তায়েজ উদ্দিন | নাজিমুদ্দিন | বেগম আক্তার | 10-11-88 | 23 | 1 | 36 | 9906 | কলিয়া | 9 | আগকলিয়া | 08-12-12 | 900 | |
বুড়ি(মালেকা) | আঃ সামাদ | নুরজাহান | 03-02-67 | 45 | 0 | Apr-35 | কলিয়া | 9 | আগকলিয়া | 08-12-12 | 900 | ||
আনোয়ার হোঃ | শাহজাহান | কুলছুম বেগম | 01-02-61 | 51 | 1 | 36 | 9909 | কলিয়া | 9 | আগকলিয়া | 08-12-12 | 900 | |
ইদ্রিস মোল্লা | রাইজুদ্দিন | আনোয়ারা বেগম | 20-04-95 | 17 | 1 | 37 | 9905 | কলিয়া | 9 | আগকলিয়া | 08-12-12 | 900 | |
ইলিয়াস | রাসেদ খান | রিজিয়া | 05-10-92 | 20 | 1 | 38 | 9908 | কলিয়া | 9 | আগকলিয়া | 08-12-12 | 900 | |
রোকেয়া | সামছূল হক | আছিয়া | 17-01-57 | 55 | 0 | 39 | 9904 | কলিয়া | 9 | আগকলিয়া | 08-12-12 | 900 | |
রাসেল | গেন্দুসেক | হাবিয়া আক্তার | 04-05-77 | 37 | 1 | 30-May | 9913 | কলিয়া | 9 | আগকলিয়া | 08-12-12 | 900 |