# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিখা | ৩১-০৩-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০২ | কাবিখা | ২৮০০০ | বাস্তবায়িত | |
২ | টি আর | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩০-০৬-২০১৪ | ০১ | টিআর | ২৪০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
৩ | কাবিটা | ৩০-০৪-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৩ | কাবিটা | ৮৮,৫০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |
৪ | এলজিএসপি | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩০-০৬-২০১৪ | এলজিএসপি | ১১৬২৫৮২/= | বাস্তবায়নাধীন | ||
৫ | জি আর | ২৮-০২-২০১৪ | ৩০-০৪-২০১৪ | ০১ | জি আর | ৩০০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
৬ | এলজিইডি | ৩১-০৮-২০১৫ | ৩১-০৮-২০১৫ | ৫, ৯। | এলজিইডি | ১০০০০০ | প্রস্তাবিত | |
৭ | টি আর | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩০-০৬-২০১৪ | ০১ | ২৪০০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস